Хэв
Урт | Өргөн | |
200мм | 1200мм |  |
300мм | 1200мм |
400мм | 1200мм |
450мм | 1200мм |
500мм | 1200мм |
600мм | 1200мм |
Дотор булан
Урт | Өргөн | Өндөр | |
1200мм | 100мм | 100мм |  |
1200мм | 100мм | 150мм |
1200мм | 100мм | 200мм |
1200мм | 150мм | 150мм |
1200мм | 200мм | 200мм |
Гадна булан
Урт | Өргөн | Өндөр | |
1200мм | 65мм | 65мм |  |
2400мм | 65мм | 65мм |
Тулаас төмөр
Нэр | Урт | Доод труба | Дээд труба | |
V1 | 1.8м-3.2м | 1.5м | 1.8м |  |
V2 | 2.0м-3.4м | 1.5м | 2.0м |
V3 | 2.4м-3.8м | 1.5м | 2.4м |
V4 | 2.6-4.0м | 1.5м | 2.6м |
V5 | 3.0-4.9м | 2.0м | 3.0м |
Тай
Урт | Зузаан | өргөн | |
150мм | 4мм | 18мм |  |
200мм | 4мм | 18мм |
250мм | 4мм | 18мм |
300мм | 4мм | 18мм |  |
400мм | 4мм | 18мм |
500мм | 4мм | 18мм |
600мм | 4мм | 18мм |
700мм | 4мм | 18мм |
Пэн түгжээ
Урт | Өргөн | |
18мм | 90мм |  |
18мм | 60мм |
Хэвний бэхэлгээ
Саран дарлага
Дам нурууны хавчаар
Турба баригч дэгээ