Concrete
№ | Concrete mark | Unit of measurement | Concrete class | |
1 | М-100 | м3 | B.7.5 | ![]() |
2 | М-150 | м3 | B.10 | |
3 | М-200 | м3 | B.15 | |
4 | М-250 | м3 | B.20 | |
5 | М-300 | м3 | B.22.5 | |
6 | М-350 | м3 | B.25 | |
7 | М-400 | м3 | B.30 | |
8 | М-450 | м3 | B.35 | |
9 | М-550 | м3 | B.40 |
Formwork
Хэв
Length/td> | Width | |
200мм | 1200мм | ![]() |
300мм | 1200мм | |
400мм | 1200мм | |
450мм | 1200мм | |
500мм | 1200мм | |
600мм | 1200мм |
Тай
Length | Width | Heihgt | |
150мм | 4мм | 18мм | ![]() |
200мм | 4мм | 18мм | |
250мм | 4мм | 18мм | |
300мм | 4мм | 18мм | ![]() |
400мм | 4мм | 18мм | |
500мм | 4мм | 18мм | |
600мм | 4мм | 18мм | |
700мм | 4мм | 18мм |
Гадна булан
Length | Width | Height | |
1200мм | 65мм | 65мм | ![]() |
2400мм | 65мм | 65мм |
Дотор булан
Length | width | height | |
1200мм | 100мм | 100мм | ![]() |
1200мм | 100мм | 150мм | |
1200мм | 100мм | 200мм | |
1200мм | 150мм | 150мм | |
1200мм | 200мм | 200мм |
Пэн түгжээ
Lenght | Width | |
18мм | 90мм | ![]() |
18мм | 60мм |
Тулаас төмөр
Name | Length | Lower trumpet | Upper trumpet | |
V1 | 1.8м-3.2м | 1.5м | 1.8м | ![]() |
V2 | 2.0м-3.4м | 1.5м | 2.0м | |
V3 | 2.4м-3.8м | 1.5м | 2.4м | |
V4 | 2.6-4.0м | 1.5м | 2.6м | |
V5 | 3.0-4.9м | 2.0м | 3.0м |
Хэвний бэхэлгээ

Саран дарлага

Дам нурууны хавчаар

Турба баригч дэгээ

Dry construction mix
№ | Бүтээгдэхүүний төрөл | Хэмжээ | Зураг |
1 | Плитаны цавуу | 25кг | ![]() |
2 | Гадна хар замаска | 25кг | ![]() |
3 | Дотор хар замаска | 25кг | ![]() |
4 | Хөөсний цавуу | 25кг | ![]() |
5 | Блокны цавуу | 25кг | ![]() |
6 | Цагаан замаска | 25кг | ![]() |
7 | Хөөсны тавагтай хадаас 160 | мм | ![]() |
8 | Хөөсны тавагтай хадаас 180 | мм | |
9 | Хөөсны тавагтай хадаас 200 | мм | |
10 | Хөөсны тавагтай хадаас 250 | мм | |
11 | Хөөсны тавагтай хадаас 300 | мм | |
12 | Хөөсны тавагтай хадаас 350 | мм | |
13 | Хөөсны тавагтай хадаас 400 | мм | |
14 | Хөөсны тавагтай хадаас 450 | мм | |
15 | Фасадын тор | ![]() | |
16 | Авто замын бродюр | ![]() | |
17 | Люлькны эсрэг ачаа | ![]() |